服務(wù)熱線
15906110547
鹵素加熱快速水分測定儀可廣泛應(yīng)用于一切需要快速測定水分的行業(yè),如醫(yī)藥,糧食、飼料、種子,菜籽,脫水蔬菜、煙草,化工,茶葉,食品、肉類以及紡織,農(nóng)林、造紙、橡膠、塑膠、紡織等行業(yè)中的實驗室與生產(chǎn)過程中。同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求,深圳市后王電子科技有限公司始終立志于為用戶提供多用途,多性能的高質(zhì)量產(chǎn)品,為您打造快速,準(zhǔn)確,物超所值的水分測定儀**。
產(chǎn)品型號 | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | XY-110MW |
zui大稱量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
讀書精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
使用溫度 | 5°C---35°C | |||
顯示屏 | 液晶 | |||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | |||
秤盤尺寸 | Φ90 | |||
加熱方式 | 鹵素?zé)?/td> | |||
溫度范圍 | 40°C---199°C | |||
溫度間隔 | 1°C | |||
水分范圍 | 0.00%--- | |||
水分可讀精度 | 0.01% | |||
干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | |||
干燥剩余可讀 | 0.01% | |||
ATRO | ---999% | |||
ATRO | 0%---999% | |||
溫度設(shè)定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
時間設(shè)定 | 1---99min by 1s step | |||
自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
儲存歷史 | 15 | |||
加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||
連接部分 | R232接口 |
產(chǎn)品型號 | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | XY-110MW |
zui大稱量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
讀書精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
使用溫度 | 5°C---35°C | |||
顯示屏 | 液晶 | |||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | |||
秤盤尺寸 | Φ90 | |||
加熱方式 | 鹵素?zé)?/td> | |||
溫度范圍 | 40°C---199°C | |||
溫度間隔 | 1°C | |||
水分范圍 | 0.00%--- | |||
水分可讀精度 | 0.01% | |||
干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | |||
干燥剩余可讀 | 0.01% | |||
ATRO | ---999% | |||
ATRO | 0%---999% | |||
溫度設(shè)定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
時間設(shè)定 | 1---99min by 1s step | |||
自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
儲存歷史 | 15 | |||
加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||
連接部分 | R232接口 |
常州市幸運電子設(shè)備有限公司(54849.net)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運電子設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap