服務(wù)熱線
15906110547
JA-P系列分析電子天平 | ||
功能參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號 | JA103P | JA203P |
產(chǎn)品規(guī)格 | 100g/0.001g | 200g/0.001g |
傳感器技術(shù) | 應(yīng)變式 | 應(yīng)變式 |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm |
zui小稱重值 | 0.003g | 0.003g |
讀書精度 | 0.001g | 0.001g |
線性誤差 | ±0.003g | ±0.003g |
穩(wěn)定時間 | ≤2秒 | ≤2秒 |
靈敏度漂移 | ±0.005g | ±0.005g |
單位轉(zhuǎn)換 | g, oz, ct, mg | g, oz, ct, mg |
適用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
顯示刷新時間 | 0.3秒 | 0.3秒 |
去皮范圍 | 0~100g | 0~200g |
外校砝碼 | 100g | 200g |
計數(shù)功能 | 有 | 有 |
過載預(yù)警 | ————— | |
外觀參數(shù) | ||
顯示屏 | LCD | |
防風(fēng)罩尺寸 | 170mm*190mm*170mm | |
外觀大小 | 210mm*270mm*210mm | |
按鍵標(biāo)識 | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON | |
電源規(guī)格 | AC 220V±12V 50Hz 600mA | |
部件材料 | 玻璃三開門防風(fēng)罩 | |
可選配件 | RS232電腦接口、雙顯示、蓄電池 | |
包裝規(guī)格 | ||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:315×285×330mm 外箱:375×315×385mm | |
包裝規(guī)格 | 紙箱 | |
毛重 | 5kg | |
重量 備注: | 4kg JA103PL為雙量程100g/1mg-600g、10mg |
常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司(54849.net)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)保科技園 17棟2號門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap